FOKS CLOUD - FOKS CLOUD
Безплатно
FOKS CLOUD - FOKS CLOUD
Конвекторът FOKS CLOUD е предназначен за монтиране в пода, особено на места, които не позволяват разполагане на по-високи отоплителни тела, например до френски прозорци, преходи към зимни градини, входове към зали, изходи и др., както в обществени сгради (магазини, административни сгради и т.н.), така и в еднофамилни къщи. Различните цветови варианти на решетката, пък, превръщат тези конвектори в дизайнерско допълнение към всякакви интериори.
https://fidoks.bg/wp-content//uploads/2021/12/fpk.png
Дължина (см) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
FPK 9/20 | Мощност - 75/65.20Т | 148 | 203 | 256 | 310 | 359 | 417 | 464 | 520 | 572 | 624 | 676 | 730 |
Мощност - 55/50/20°С | 80 | 110 | 138 | 167 | 194 | 225 | 251 | 281 | 309 | 337 | 365 | 394 | |
Цена | 192 | 227 | 277 | 301 | 329 | 355 | 393 | 424 | 447 | 484 | 525 | 576 | |
FPK 9/28 | Мощност - 75/65/20°С | 150 | 210 | 270 | 330 | 390 | 450 | 510 | 569 | 630 | 689 | 750 | 809 |
Мощност - 55/50/20°C | 81 | 113 | 146 | 178 | 211 | 243 | 275 | 307 | 340 | 372 | 405 | 437 | |
Цена | 202 | 251 | 291 | 323 | 338 | 364 | 402 | 443 | 476 | 517 | 547 | 586 | |
FPK 9/34 | Мощност - 75/65/20’С | 227 | 302 | 379 | 461 | 538 | 626 | 694 | 775 | 857 | 929 | 1010 | 1088 |
Мощност - 55/50/20°С | 123 | 163 | 205 | 249 | 291 | 338 | 375 | 419 | 463 | 502 | 545 | 588 | |
Цена | 262 | 311 | 361 | 410 | 460 | 508 | 562 | 612 | 660 | 709 | 759 | 809 | |
FPK 11/20 | Мощност - 75/65/20°С | 149 | 203 | 254 | 307 | 358 | 419 | 465 | 517 | 569 | 620 | 673 | 726 |
Мощност - 55/50/20°С | 80 | 110 | 137 | 166 | 193 | 226 | 251 | 279 | 307 | 335 | 363 | 392 | |
Цена | 194 | 241 | 292 | 320 | 348 | 374 | 396 | 437 | 471 | 511 | 553 | 593 | |
FPK 11/28 | Мощност - 75/65/20°С | 162 | 227 | 291 | 356 | 421 | 485 | 551 | 616 | 680 | 745 | 810 | 874 |
Мощност - 55/50/20°С | 87 | 123 | 157 | 192 | 227 | 262 | 298 | 333 | 367 | 402 | 437 | 472 | |
Цена | 204 | 253 | 305 | 328 | 358 | 385 | 423 | 466 | 502 | 543 | 588 | 630 | |
FPK 11/34 | Мощност - 75/65/20°С | 263 | 357 | 449 | 540 | 633 | 738 | 821 | 916 | 1009 | 1097 | 1194 | 1285 |
Мощност - 55/50/20°С | 142 | 193 | 242 | 292 | 342 | 399 | 443 | 495 | 545 | 592 | 645 | 694 | |
Цена | 270 | 322 | 373 | 424 | 475 | 526 | 580 | 630 | 682 | 734 | 784 | 836 | |
FPK 15/28 | Мощност - 75/65/20°С | 228 | 320 | 411 | 502 | 593 | 684 | 776 | 867 | 959 | 1050 | 1141 | 1232 |
Мощност - 55/50/20°С | 123 | 173 | 222 | 271 | 320 | 369 | 419 | 468 | 518 | 567 | 616 | 665 | |
Цена | 254 | 309 | 372 | 419 | 462 | 498 | 547 | 598 | 649 | 700 | 751 | 802 | |
FPK 15/34 | Мощност • 75/65>'20г'С | 341 | 458 | 582 | 701 | 820 | 958 | 1059 | 1180 | 1303 | 1422 | 1541 | 1660 |
Мощност - 55/50/20°С | 184 | 247 | 314 | 379 | 443 | 517 | 572 | 637 | 704 | 768 | 832 | 896 | |
Цена | 435 | 514 | 593 | 672 | 750 | 829 | 911 | 991 | 1069 | 1149 | 1228 | 1306 | |
FPK 30/28 | Мощност - 75/65.'20°С | 338 | 475 | 610 | 745 | 880 | 1015 | 1151 | 1286 | 1423 | 1558 | 1693 | 1828 |
Мощност - 55/50/20°С | 183 | 257 | 329 | 402 | 475 | 548 | 622 | 694 | 768 | 841 | 914 | 987 | |
Цена | 298 | 373 | 443 | 494 | 516 | 541 | 573 | 624 | 674 | 725 | 782 | 826 | |
FPK 30/34 | Мощност. 75/65/20°С | 549 | 738 | 938 | 1130 | 1321 | 1544 | 1706 | 1901 | 2100 | 2291 | 2483 | 2675 |
Мощност - 55/50/20’С | 296 | 399 | 507 | 610 | 713 | 834 | 921 | 1027 | 1134 | 1237 | 1341 | 1445 | |
Цена | 387 | 459 | 528 | 599 | 669 | 738 | 812 | 884 | 954 | 1024 | 1095 | 1165 | |
ПОДОВИ РЕШЕТКИ FPR СА САМОСТОЯТЕЛЕН ПРОДУКТ И КАТО ТАКЪВ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОРЪЧВАНИ ОТДЕЛНО |
FOKS CLOUD | Kонвектори за скрит подов монтаж
Общи | |
Гаранция | 12 месеца |
Технически данни | |
Вентилатор | Не |
Височина (mm) | 90, 110, 150, 300 |
Дължина (mm) | 800-3000 |
Мощност (W) | 110-2700 |
Продуктов код | FPK |
Функция | Отопление |
Широчина (mm) | 200, 280, 340 |