Тръбна изолация микропореста гума Ф28х13мм ISOPIPE - 4521328

- Модел:ISOPIPE 13*28 тръбна изолация от микропореста гума
- Тегло:0.35кг
- UPC:4521328
Посочената цена на тръбната изолация е за 1 линеен метър. Дължината на 1бр изолация е равна на 2 метра. Поръчаните и изпълнявани количества трябва да бъдат кратни на 2.
Техническо описание на изолацията Ф28 х 13мм:
Материал: микропореста гума
Покритие: не
Цвят: черен
Светъл отвор: 29мм
Дебелина на изолацията: 13мм
Температурен диапазон: -40°С +105°С
Топлопроводимост: 0,040W/mk
Приложение: вътрешно, отопление, вик, климатизация
Топлоизолацията за тръби от микропореста гума Ф28х13мм с марка ISOPIPE представлява качествена топлоизолация с отлични технически параметри.
Описание на тръбната изолация ISOPIPE Ф28х13мм от микропореста гума:
Изолацията за тръби от микропореста гума Ф28х13мм се предлага на пръти по 2м дължина. Ф29-30мм е вътрешния диаметър (светлия отвор) на продукта, а 13мм е дебелината на стената на тръбната изолация. Иновативната технология на производство осигурява отлична топлоизолация - материала и неговата структура имат изключително ниска топлопроводимост: W/m.K / +20*C: λ 0.037 и W/m.K / +40*C: λ 0.040. Тръбната изолация Isopipe се предлага в черен цвят, като изключение правят тръбните изолации със защитен UV слой, който е бял на цвят. Тръбната изолация ISOPIPE се изработва от първокачествен суров материал, който се преработва до финалния продукт - синтетична микропореста гума със затворена клетъчна структура. Изолацията с марка ISOPIPE не съдържа вредни и агресивни вещества, прах или фибри, и е безопасна за директна работа с нея, без предпазни средства. Тръбната изолация има отлична температурна устойчивост, като производителят гарантира перфектна работа при температурен диапазон от -40°С до +105°С. Тръбната изолация понася и по-големи временни температурни отклонения. Микропорестата гума има и добри звукоизолиращи свойства. Устойчивостта на влага, пари и ниския коефициент на водопоглъщане на изолацията ISOPIPE предпазват от корозия металните имедни тръби, освен това осигурява ефикасна защита срещу конденз. Микропорестата гума, от която се правят прътите на тръбната изолация има плътност 50-65kg/m3 , много висока еластичност и гъвкавост, което позволява лесен монтаж и на труднодостъпни места. Тръбната изолация ISOPIPE не е горима и не разпространява огъня.
По-долу ще откриете таблица с техническите характеристики на изолацията от микропореста гума ISOPIPE Ф28х13мм и останалите размери от гамата:
| Размер: | Дебелина на стената: | Вътрешен диаметър: | Топлинни загуби: | Топлопроводимост: | Температурен диапазон: | Плътност: | Звукопоглъщаемост: | Водопоглъщаемост: | Устойчивост на дифузия на водна пара: |
| Ф6х6мм | 6мм +/- 1% | 7-8мм | 37.4W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 10dB/6мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф8х6мм | 6мм +/- 1% | 9-10мм | 37.4W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 10dB/6мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф10х6мм | 6мм +/- 1% | 11-12мм | 37.4W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 10dB/6мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф12х6мм | 6мм +/- 1% | 13-14мм | 37.4W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 10dB/6мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф15х6мм | 6мм +/- 1% | 16-17мм | 37.4W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 10dB/6мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф18х6мм | 6мм +/- 1% | 19-20мм | 37.4W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 10dB/6мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф22х6мм | 6мм +/- 1% | 23-24мм | 37.4W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 10dB/6мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф28х6мм | 6мм +/- 1% | 29-30мм | 37.4W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 10dB/6мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф35х6мм | 6мм +/- 1% | 35-36мм | 37.4W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 10dB/6мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф42х6мм | 6мм +/- 1% | 43-44мм | 37.4W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 10dB/6мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф6х9мм | 9мм +/- 1% | 7-9мм | 37.4W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 14.5dB/9мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф8х9мм | 9мм +/- 1% | 9-10мм | 29.2W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 14.5dB/9мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф10х9мм | 9мм +/- 1% | 11-12мм | 29.2W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 14.5dB/9мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф12х9мм | 9мм +/- 1% | 13-14мм | 29.2W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 14.5dB/9мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф15х9мм | 9мм +/- 1% | 16-17мм | 29.2W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 14.5dB/9мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф18х9мм | 9мм +/- 1% | 19-20мм | 29.2W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 14.5dB/9мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф22х9мм | 9мм +/- 1% | 23-24мм | 29.2W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 14.5dB/9мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф28х9мм | 9мм +/- 1% | 29-30мм | 29.2W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 14.5dB/9мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф35х9мм | 9мм +/- 1% | 36-37мм | 29.2W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 14.5dB/9мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф42х9мм | 9мм +/- 1% | 43-44мм | 29.2W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 14.5dB/9мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф48х9мм | 9мм +/- 1% | 49-50мм | 29.2W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 14.5dB/9мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф54х9мм | 9мм +/- 1% | 55-56мм | 29.2W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 14.5dB/9мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф60х9мм | 9мм +/- 1% | 61-62мм | 29.2W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 14.5dB/9мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф64х9мм | 9мм +/- 1% | 65-66мм | 29.2W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 14.5dB/9мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф76х9мм | 9мм +/- 1% | 77-78мм | 29.2W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 14.5dB/9мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф89х9мм | 9мм +/- 1% | 90-91мм | 29.2W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 14.5dB/9мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф108х9мм | 9мм +/- 1% | 109-110мм | 29.2W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 14.5dB/9мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф114х9мм | 9мм +/- 1% | 115-116мм | 29.2W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 14.5dB/9мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф15х13мм | 13мм +/- 1% | 16-17мм | 23W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 20.56dB/13мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф18х13мм | 13мм +/- 1% | 19-20мм | 23W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 20.56dB/13мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф22х13мм | 13мм +/- 1% | 23-24мм | 23W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 20.56dB/13мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф28х13мм | 13мм +/- 1% | 29-30мм | 23W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 20.56dB/13мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф35х13мм | 13мм +/- 1% | 36-37мм | 23W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 20.56dB/13мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф42х13мм | 13мм +/- 1% | 43-44мм | 23W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 20.56dB/13мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф48х13мм | 13мм +/- 1% | 49-50мм | 23W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 20.56dB/13мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф54х13мм | 13мм +/- 1% | 55-56мм | 23W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 20.56dB/13мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф60х13мм | 13мм +/- 1% | 61-62мм | 23W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 20.56dB/13мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф76х13мм | 13мм +/- 1% | 77-78мм | 23W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 20.56dB/13мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф89х13мм | 13мм +/- 1% | 90-91мм | 23W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 20.56dB/13мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф108х13мм | 13мм +/- 1% | 109-110мм | 23W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 20.56dB/13мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф114х13мм | 13мм +/- 1% | 115-116мм | 23W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 20.56dB/13мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф15х19мм | 19мм +/- 2% | 16-17мм | 17.8W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 29dB/19мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф18х19мм | 19мм +/- 2% | 19-20мм | 17.8W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 29dB/19мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф22х19мм | 19мм +/- 2% | 23-24мм | 17.8W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 29dB/19мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф28х19мм | 19мм +/- 2% | 29-30мм | 17.8W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 29dB/19мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф35х19мм | 19мм +/- 2% | 36-37мм | 17.8W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 29dB/19мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф42х19мм | 19мм +/- 2% | 43-44мм | 17.8W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 29dB/19мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф48х19мм | 19мм +/- 2% | 49-50мм | 17.8W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 29dB/19мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф54х19мм | 19мм +/- 2% | 55-56мм | 17.8W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 29dB/19мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф60х19мм | 19мм +/- 2% | 61-62мм | 17.8W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 29dB/19мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф64х19мм | 19мм +/- 2% | 65-66мм | 17.8W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 29dB/19мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф76х19мм | 19мм +/- 2% | 77-78мм | 17.8W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 29dB/19мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф89х19мм | 19мм +/- 2% | 90-91мм | 17.8W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 29dB/19мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф108х19мм | 19мм +/- 2% | 109-110ммм | 17.8W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 29dB/19мм | 3-5% | µ ≥7000 |
| Ф114х19мм | 19мм +/- 2% | 115-116мм | 17.8W/m Dt°=40°C | 20°C - 0,037W/mk 40°C - 0,040W/mk | -40°С +105°С | 60-75kg/m3 | 29dB/19мм | 3-5% | µ ≥7000 |





